Ideas
Turnaround Stories
Ticker | Name | Market | Sector | 1Y | 6M | 1M | 1D | Rel Vol | Price | RSI | Analysts | # Analysts | Market cap | rn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOR.AX | Qoria Ltd | AUS/NZ | Technology | 10.47 | -1.04 | 18.75 | 3.26 | 1.42 | 0.31 | 75.00 | BUY | 5 | Small Cap | 1 |
DUG.AX | DUG Technology Ltd | AUS/NZ | Technology | -50.00 | 0.78 | 18.72 | -2.99 | 1.35 | 0.84 | 57.80 | BUY | 6 | Micro Cap | 2 |
ARX.AX | Aroa Biosurgery Ltd | AUS/NZ | Healthcare | -15.70 | -31.08 | 13.33 | 2.00 | 1.30 | 0.33 | 59.57 | BUY | 5 | Micro Cap | 3 |
WDS.AX | Woodside Energy Group Ltd | AUS/NZ | Energy | -10.42 | 0.04 | 11.96 | -6.54 | 1.80 | 15.60 | 65.87 | HOLD | 14 | Large Cap | 4 |
AEL.AX | Amplitude Energy Ltd | AUS/NZ | Energy | -6.82 | 7.89 | 10.81 | 2.50 | 1.53 | 0.13 | 63.64 | BUY | 9 | Small Cap | 5 |
COH.AX | Cochlear Ltd | AUS/NZ | Healthcare | -8.73 | -0.41 | 10.11 | 0.45 | 1.19 | 190.86 | 80.30 | HOLD | 17 | Large Cap | 6 |
EGL.AX | Environmental Group Ltd | AUS/NZ | Industrials | -13.33 | -16.13 | 4.00 | 0.00 | 2.10 | 0.17 | 60.71 | BUY | 3 | Micro Cap | 7 |
MAH.AX | Macmahon Holdings Ltd | AUS/NZ | Materials | 1.72 | -16.90 | 3.51 | -4.84 | 1.25 | 0.19 | 53.85 | BUY | 3 | Small Cap | 8 |
WOR.AX | Worley Ltd | AUS/NZ | Industrials | -8.35 | -4.67 | 1.32 | -2.39 | 1.54 | 8.44 | 54.19 | BUY | 11 | Mid Cap | 9 |
PGC.AX | Paragon Care Ltd | AUS/NZ | Healthcare | -4.82 | -21.00 | 1.28 | -3.66 | 2.17 | 0.26 | 50.00 | STRONG BUY | 2 | Small Cap | 10 |
JOY.TO | Journey Energy Inc | Canada | Energy | -30.61 | 12.09 | 28.30 | -9.33 | 1.49 | 1.49 | 65.48 | BUY | 2 | Micro Cap | 1 |
SDE.TO | Spartan Delta Corp | Canada | Energy | -2.62 | 16.61 | 23.59 | -5.10 | 1.60 | 2.71 | 73.47 | BUY | 3 | Small Cap | 2 |
SGY.TO | Surge Energy Inc (Alberta) | Canada | Energy | -4.73 | 20.79 | 22.16 | -3.59 | 2.01 | 4.70 | 77.71 | BUY | 2 | Small Cap | 3 |
VET.TO | Vermilion Energy Inc | Canada | Energy | -29.10 | -16.44 | 21.66 | -4.65 | 1.09 | 7.77 | 64.22 | HOLD | 5 | Small Cap | 4 |
IPOOF | InPlay Oil Corp | Canada | Energy | -22.56 | 2.60 | 19.83 | -1.50 | 2.52 | 7.17 | 58.18 | BUY | 2 | Micro Cap | 5 |
HMDPF | Hammond Power Solutions Inc | Canada | Industrials | 20.54 | -9.52 | 18.28 | 0.43 | 1.04 | 83.56 | 78.22 | BUY | 4 | Small Cap | 6 |
BTE.TO | Baytex Energy Corp | Canada | Energy | -42.28 | -24.56 | 13.66 | -9.15 | 2.19 | 1.88 | 55.97 | HOLD | 4 | Small Cap | 7 |
PD.TO | Precision Drilling Corp | Canada | Energy | -27.71 | -20.95 | 13.56 | -5.06 | 1.28 | 47.99 | 54.61 | BUY | 6 | Small Cap | 8 |
OBE.TO | Obsidian Energy Ltd | Canada | Energy | -22.21 | 4.21 | 13.29 | -4.96 | 1.56 | 5.59 | 58.44 | HOLD | 2 | Small Cap | 9 |
CIGI.TO | Colliers International Group Inc | Canada | Real Estate | 20.86 | -6.84 | 11.52 | 2.04 | 2.84 | 131.72 | 77.83 | BUY | 10 | Mid Cap | 10 |
1415.HK | Cowell e Holdings Inc | China | Technology | 19.78 | -5.00 | 25.51 | 7.20 | 1.05 | 3.51 | 71.37 | STRONG BUY | 7 | Mid Cap | 1 |
301153.SZ | Beijing CTJ Information Technology Co Ltd | China | Technology | 2.36 | -9.15 | 18.32 | 7.53 | 3.09 | 3.68 | 64.31 | STRONG BUY | 2 | Small Cap | 2 |
2121.HK | Ainnovation Technology Group Co Ltd | China | Technology | 21.37 | -4.48 | 17.46 | 4.74 | 1.30 | 0.79 | 75.27 | BUY | 4 | Small Cap | 3 |
300003.SZ | Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | China | Healthcare | -14.92 | 10.86 | 17.28 | 0.92 | 1.06 | 1.83 | 40.67 | BUY | 5 | Mid Cap | 4 |
002281.SZ | Accelink Technologies Co Ltd | China | Technology | 28.34 | -16.18 | 14.48 | 10.00 | 3.16 | 6.57 | 67.75 | HOLD | 6 | Mid Cap | 5 |
688248.SS | China Southern Power Grid Technology Co Ltd | China | Industrials | 10.21 | -3.44 | 14.03 | 2.93 | 1.37 | 4.50 | 73.32 | BUY | 3 | Mid Cap | 6 |
1199.HK | COSCO SHIPPING Ports Ltd | China | Industrials | -4.04 | 14.73 | 13.97 | -0.19 | 1.30 | 0.66 | 76.34 | BUY | 4 | Mid Cap | 7 |
300803.SZ | Beijing Compass Technology Development Co Ltd | China | Technology | 141.30 | -1.41 | 13.79 | 11.98 | 3.79 | 9.14 | 64.18 | STRONG BUY | 4 | Mid Cap | 8 |
2600.HK | Aluminum Corporation of China Ltd | China | Materials | -3.11 | 20.45 | 13.49 | 4.33 | 1.83 | 0.68 | 72.00 | BUY | 15 | Large Cap | 9 |
002240.SZ | Chengxin Lithium Group Co Ltd | China | Materials | -2.93 | -12.04 | 13.32 | 4.19 | 3.45 | 1.80 | 65.41 | HOLD | 3 | Small Cap | 10 |
NACON.PA | Nacon SAS | Europe | Technology | -41.73 | 27.55 | 41.50 | 6.23 | 1.13 | 0.81 | 69.12 | BUY | 5 | Micro Cap | 1 |
BIG.PA | Bigben Interactive SA | Europe | Cyclicals | -51.42 | -10.58 | 31.87 | 3.99 | 1.61 | 1.39 | 76.33 | BUY | 5 | Micro Cap | 2 |
CBRAIN.CO | Cbrain A/S | Europe | Technology | -14.14 | 14.99 | 27.25 | 3.91 | 2.11 | 32.98 | 79.54 | BUY | 2 | Small Cap | 3 |
MLXSF | Melexis NV | Europe | Technology | -12.91 | 29.74 | 26.11 | 7.60 | 1.95 | 83.58 | 80.46 | BUY | 13 | Mid Cap | 4 |
XSPRAY.ST | XSpray Pharma AB (publ) | Europe | Healthcare | -50.69 | -9.17 | 22.67 | -4.98 | 1.79 | 3.98 | 72.26 | HOLD | 2 | Micro Cap | 5 |
AIXA.DE | Aixtron SE | Europe | Technology | -19.79 | -1.86 | 22.58 | 6.44 | 1.70 | 17.40 | 72.83 | BUY | 20 | Small Cap | 6 |
BESI.AS | BE Semiconductor Industries NV | Europe | Technology | -13.92 | -4.48 | 22.41 | 2.55 | 1.18 | 149.21 | 82.38 | BUY | 23 | Large Cap | 7 |
0NLY.L | Verbio SE | Europe | Energy | -34.55 | 9.82 | 21.92 | -4.32 | 1.05 | 13.07 | 73.33 | BUY | 7 | Small Cap | 8 |
SMHN.DE | SUSS MicroTec SE | Europe | Technology | -22.26 | -11.02 | 21.82 | 6.90 | 2.23 | 50.93 | 81.13 | BUY | 11 | Small Cap | 9 |
VAR.OL | Var Energi ASA | Europe | Energy | -6.25 | -1.21 | 16.02 | -5.86 | 2.11 | 3.34 | 66.98 | BUY | 17 | Mid Cap | 10 |
KFINTECH.NS | Kfin Technologies Ltd | India | Technology | 93.82 | -9.37 | 24.85 | 1.86 | 1.26 | 15.46 | 71.44 | HOLD | 14 | Mid Cap | 1 |
TIMETECHNO.NS | Time Technoplast Ltd | India | Materials | 34.49 | -7.00 | 22.17 | 1.98 | 1.12 | 5.24 | 79.67 | STRONG BUY | 2 | Small Cap | 2 |
VIPIND.NS | V I P Industries Ltd | India | Cyclicals | -10.17 | -7.63 | 20.87 | 1.56 | 1.08 | 5.04 | 71.54 | HOLD | 11 | Small Cap | 3 |
BEML.NS | BEML Ltd | India | Industrials | -1.26 | 9.78 | 19.51 | -7.22 | 1.43 | 51.33 | 52.18 | BUY | 2 | Mid Cap | 4 |
GALAXYSURF.NS | Galaxy Surfactants Ltd | India | Materials | -2.08 | 1.90 | 18.77 | 2.45 | 1.14 | 30.26 | 74.87 | BUY | 12 | Small Cap | 5 |
HERITGFOOD.NS | Heritage Foods Ltd | India | Non-Cyclicals | -15.13 | -0.23 | 16.79 | 6.72 | 2.45 | 5.45 | 59.28 | STRONG BUY | 2 | Small Cap | 6 |
CONCORDBIO.NS | Concord Biotech Ltd | India | Healthcare | 16.98 | -17.23 | 15.92 | -2.27 | 1.01 | 20.57 | 43.60 | BUY | 4 | Mid Cap | 7 |
TIMKEN.NS | Timken India Ltd | India | Industrials | -23.81 | 5.24 | 14.89 | 4.29 | 2.65 | 39.13 | 57.16 | BUY | 5 | Mid Cap | 8 |
KEI.NS | KEI Industries Ltd | India | Industrials | -14.16 | -8.08 | 11.60 | 2.15 | 1.68 | 44.36 | 64.32 | BUY | 16 | Mid Cap | 9 |
TRENT.NS | Trent Ltd | India | Cyclicals | 12.26 | -13.55 | 11.44 | -1.02 | 1.18 | 69.98 | 68.97 | BUY | 14 | Large Cap | 10 |
6920.T | Lasertec Corp | Japan | Technology | -49.60 | 21.72 | 29.63 | 13.30 | 3.12 | 125.60 | 78.56 | BUY | 16 | Large Cap | 1 |
6961.T | Enplas Corp | Japan | Technology | -45.11 | -14.27 | 16.05 | -3.83 | 1.32 | 29.18 | 68.81 | STRONG BUY | 2 | Micro Cap | 2 |
6965.T | Hamamatsu Photonics KK | Japan | Technology | -23.40 | -2.14 | 15.24 | 3.57 | 1.36 | 11.72 | 74.96 | BUY | 10 | Mid Cap | 3 |
4062.T | Ibiden Co Ltd | Japan | Technology | -10.54 | 32.40 | 14.27 | 1.92 | 1.08 | 40.66 | 50.09 | BUY | 16 | Mid Cap | 4 |
2695.T | Kura Sushi Inc | Japan | Cyclicals | -19.38 | 17.91 | 14.03 | -0.28 | 1.85 | 24.19 | 90.11 | HOLD | 6 | Small Cap | 5 |
6146.T | Disco Corp | Japan | Technology | -40.11 | -10.20 | 13.22 | 4.82 | 1.19 | 259.00 | 68.95 | BUY | 22 | Large Cap | 6 |
3994.T | Money Forward Inc | Japan | Technology | -7.54 | -1.38 | 7.87 | 3.91 | 1.25 | 33.30 | 55.29 | BUY | 8 | Small Cap | 7 |
3048.T | Bic Camera Inc | Japan | Cyclicals | 7.04 | -4.58 | 7.19 | -0.21 | 1.25 | 11.13 | 73.19 | HOLD | 4 | Mid Cap | 8 |
2301.T | Gakujo Co Ltd | Japan | Industrials | -8.25 | -20.32 | 6.91 | 0.06 | 1.45 | 12.18 | 62.26 | STRONG BUY | 2 | Micro Cap | 9 |
6908.T | Iriso Electronics Co Ltd | Japan | Industrials | -11.25 | 2.46 | 5.62 | 0.63 | 1.53 | 18.52 | 56.56 | HOLD | 7 | Small Cap | 10 |
TAALEEM.DU | Taaleem Holdings PSC | Middle East | Cyclicals | 5.54 | -0.25 | 10.50 | 3.09 | 3.02 | 1.09 | 75.00 | BUY | 4 | Small Cap | 1 |
2020.SR | SABIC Agri-Nutrients Company SJSC | Middle East | Materials | -7.79 | -4.40 | 8.54 | -4.58 | 3.05 | 27.77 | 65.90 | BUY | 8 | Large Cap | 2 |
EMPOWER.DU | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | Middle East | Utilities | 6.49 | -10.38 | 6.49 | 1.86 | 1.67 | 0.45 | 60.00 | BUY | 10 | Mid Cap | 3 |
ADNOCLS.AD | ADNOC Logistics & Services PLC | Middle East | Industrials | 13.97 | -14.68 | 4.73 | 3.33 | 1.86 | 1.27 | 53.04 | BUY | 12 | Mid Cap | 4 |
6015.SR | Americana Restaurants International PLC | Middle East | Cyclicals | -25.74 | 0.90 | 3.21 | 7.14 | 2.37 | 0.61 | 66.10 | BUY | 11 | Mid Cap | 5 |
4050.SR | Saudi Automotive Services Co SJSC | Middle East | Energy | 9.40 | -6.64 | 2.89 | 7.27 | 1.67 | 16.13 | 52.38 | HOLD | 2 | Small Cap | 6 |
4260.SR | United International Transportation Company SJSC | Middle East | Industrials | -14.49 | -4.00 | 2.13 | 5.57 | 1.20 | 19.19 | 53.59 | BUY | 7 | Small Cap | 7 |
RAKCEC.AD | RAK Ceramics PJSC | Middle East | Cyclicals | -1.98 | 0.82 | 2.07 | 1.23 | 1.04 | 0.67 | 60.00 | BUY | 2 | Small Cap | 8 |
4003.SR | United Electronics Company JSC | Middle East | Cyclicals | -1.34 | -5.21 | 1.04 | 3.92 | 1.64 | 23.30 | 51.85 | BUY | 9 | Small Cap | 9 |
2223.SR | Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef SJSC | Middle East | Energy | -24.10 | -9.03 | 0.90 | 4.67 | 1.62 | 26.87 | 52.83 | HOLD | 5 | Mid Cap | 10 |
189300.KQ | Intellian Technologies Inc | Other Emerging Markets | Technology | -10.03 | 38.48 | 30.82 | 1.76 | 1.06 | 37.94 | 73.38 | STRONG BUY | 6 | Small Cap | 1 |
278280.KQ | Chunbo Co Ltd | Other Emerging Markets | Materials | -42.33 | 10.41 | 30.44 | 4.82 | 1.56 | 30.17 | 70.33 | BUY | 7 | Small Cap | 2 |
247540.KQ | EcoPro BM Co Ltd | Other Emerging Markets | Industrials | -42.23 | -8.76 | 25.84 | 6.05 | 2.17 | 76.75 | 67.69 | HOLD | 29 | Mid Cap | 3 |
5274.TWO | Aspeed Technology Inc | Other Emerging Markets | Technology | -1.69 | 28.02 | 24.43 | 6.51 | 1.20 | 157.38 | 72.76 | BUY | 14 | Mid Cap | 4 |
007660.KS | Isu Petasys Co Ltd | Other Emerging Markets | Technology | -1.06 | 86.09 | 23.80 | 7.79 | 2.04 | 35.86 | 80.61 | STRONG BUY | 8 | Mid Cap | 5 |
000990.KS | DB HiTek Co Ltd | Other Emerging Markets | Technology | -11.99 | 38.44 | 23.20 | 1.40 | 1.27 | 34.29 | 72.17 | BUY | 3 | Small Cap | 6 |
002990.KS | Kumho Engineering & Construction Co Ltd | Other Emerging Markets | Industrials | -7.39 | 29.52 | 22.73 | 4.78 | 1.10 | 2.56 | 70.32 | BUY | 2 | Micro Cap | 7 |
353200.KS | Daeduck Electronics Co Ltd | Other Emerging Markets | Technology | -16.41 | 13.99 | 22.27 | 6.89 | 3.11 | 12.90 | 74.82 | BUY | 6 | Small Cap | 8 |
4770.TW | Allied Supreme Corp | Other Emerging Markets | Materials | -27.93 | -8.65 | 18.64 | -0.88 | 4.11 | 9.46 | 67.10 | BUY | 4 | Small Cap | 9 |
078340.KQ | Com2uSCorp | Other Emerging Markets | Technology | 19.30 | -13.84 | 18.50 | 3.63 | 3.64 | 32.25 | 89.24 | BUY | 12 | Small Cap | 10 |
ZOO.L | Zoo Digital Group PLC | UK | Technology | -67.80 | -45.00 | 114.05 | 14.78 | 3.37 | 0.27 | 91.37 | 2 | Micro Cap | 1 | |
VEL.L | Velocity Composites PLC | UK | Industrials | -23.08 | 15.38 | 26.58 | 0.00 | 1.25 | 0.41 | 62.10 | BUY | 2 | Micro Cap | 2 |
APTD.L | Aptitude Software Group PLC | UK | Technology | -8.89 | 1.65 | 21.58 | -1.74 | 4.44 | 4.57 | 80.36 | STRONG BUY | 2 | Micro Cap | 3 |
WPHO.L | Windar Photonics PLC | UK | Technology | 16.00 | -5.69 | 19.34 | -1.69 | 1.22 | 0.78 | 72.83 | BUY | 2 | Micro Cap | 4 |
AET.L | Afentra PLC | UK | Energy | -7.92 | 6.09 | 16.19 | -8.61 | 2.47 | 0.66 | 59.90 | BUY | 6 | Micro Cap | 5 |
LBG.L | LBG Media PLC | UK | Technology | -6.04 | -23.38 | 16.08 | 5.96 | 3.07 | 1.35 | 56.63 | STRONG BUY | 5 | Micro Cap | 6 |
YOU.L | YouGov PLC | UK | Cyclicals | -17.08 | -12.92 | 15.19 | 2.97 | 2.39 | 4.92 | 65.82 | BUY | 6 | Small Cap | 7 |
HBR.L | Harbour Energy PLC | UK | Energy | -36.78 | -20.09 | 14.68 | -4.95 | 2.59 | 2.67 | 56.92 | BUY | 10 | Mid Cap | 8 |
ENQ.L | EnQuest PLC | UK | Energy | -4.28 | 11.90 | 14.06 | -8.33 | 1.94 | 0.18 | 62.74 | HOLD | 3 | Small Cap | 9 |
MLSPF | Melrose Industries PLC | UK | Industrials | -11.52 | -6.67 | 14.00 | 1.02 | 1.00 | 6.96 | 67.78 | BUY | 15 | Mid Cap | 10 |
VOR | Vor Biopharma Inc | USA | Healthcare | -75.63 | -66.59 | 64.21 | 20.68 | 4.66 | 0.29 | 62.72 | HOLD | 5 | Micro Cap | 1 |
ALAR | Alarum Technologies Ltd | USA | Technology | -57.59 | 18.57 | 63.30 | 15.57 | 1.67 | 12.77 | 82.31 | BUY | 2 | Micro Cap | 2 |
UMAC | Unusual Machines Inc | USA | Industrials | 474.65 | -47.63 | 60.95 | -0.73 | 1.25 | 8.16 | 62.15 | BUY | 2 | Micro Cap | 3 |
DPRO | Draganfly Inc | USA | Industrials | -48.69 | -41.05 | 53.41 | -9.09 | 1.87 | 2.70 | 58.24 | BUY | 2 | Micro Cap | 4 |
FBRX | Forte Biosciences Inc | USA | Healthcare | 4.44 | -32.88 | 50.47 | -12.96 | 7.86 | 12.76 | 67.16 | BUY | 3 | Micro Cap | 5 |
BIRD | Allbirds Inc | USA | Cyclicals | -11.18 | 37.50 | 50.00 | -5.71 | 1.30 | 9.90 | 62.27 | HOLD | 5 | Micro Cap | 6 |
CTXR | Citius Pharmaceuticals Inc | USA | Healthcare | -93.23 | -64.60 | 46.51 | -4.63 | 1.13 | 1.03 | 58.31 | BUY | 3 | Micro Cap | 7 |
EVH | Evolent Health Inc | USA | Healthcare | -53.33 | -7.24 | 45.63 | 13.51 | 2.02 | 10.50 | 77.18 | BUY | 14 | Small Cap | 8 |
PXLW | Pixelworks Inc | USA | Technology | -26.59 | 0.88 | 44.10 | -11.53 | 2.14 | 8.48 | 66.53 | BUY | 3 | Micro Cap | 9 |
MDAI | Spectral AI Inc | USA | Healthcare | 28.93 | -2.38 | 40.41 | -6.39 | 1.32 | 2.05 | 63.82 | BUY | 5 | Micro Cap | 10 |
Market |