Ideas
Turnaround Stories
Ticker | Name | Market | Sector | 1Y | 6M | 1M | 1D | Rel Vol | Price | RSI | Analysts | # Analysts | Market cap | rn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIC.AX | Nickel Industries Ltd | AUS/NZ | Materials | -26.74 | -23.89 | 21.24 | -0.72 | 1.26 | 0.44 | 82.35 | BUY | 8 | Small Cap | 1 |
WTC.AX | WiseTech Global Ltd | AUS/NZ | Technology | 10.29 | -16.35 | 21.05 | -1.49 | 3.54 | 68.91 | 66.17 | BUY | 15 | Large Cap | 2 |
MP1.AX | Megaport Ltd | AUS/NZ | Technology | -3.70 | 71.36 | 18.39 | -3.08 | 1.08 | 8.69 | 70.98 | BUY | 16 | Small Cap | 3 |
EYE.AX | Nova Eye Medical Ltd | AUS/NZ | Healthcare | -45.83 | -16.13 | 18.18 | -3.70 | 1.32 | 0.08 | 54.55 | BUY | 2 | Micro Cap | 4 |
DNL.AX | Dyno Nobel Ltd | AUS/NZ | Materials | -9.46 | -16.51 | 18.06 | -0.37 | 2.41 | 1.72 | 57.50 | HOLD | 12 | Mid Cap | 5 |
LOV.AX | Lovisa Holdings Ltd | AUS/NZ | Cyclicals | -11.70 | -0.20 | 17.73 | 0.24 | 1.72 | 18.87 | 73.08 | HOLD | 15 | Mid Cap | 6 |
WEB.AX | Web Travel Group Ltd | AUS/NZ | Cyclicals | -33.42 | -1.75 | 17.40 | -2.13 | 1.54 | 3.25 | 71.52 | BUY | 18 | Small Cap | 7 |
ARX.AX | Aroa Biosurgery Ltd | AUS/NZ | Healthcare | -7.27 | -27.66 | 15.91 | -3.77 | 3.47 | 0.33 | 70.97 | BUY | 5 | Micro Cap | 8 |
RIC.AX | Ridley Corporation Ltd | AUS/NZ | Non-Cyclicals | 29.35 | -2.18 | 15.64 | 1.89 | 1.11 | 1.74 | 74.23 | BUY | 4 | Small Cap | 9 |
GNC.AX | Graincorp Ltd | AUS/NZ | Non-Cyclicals | -4.89 | -1.66 | 15.49 | 2.40 | 1.87 | 4.94 | 69.02 | BUY | 10 | Small Cap | 10 |
QST.V | Questor Technology Inc | Canada | Industrials | -3.85 | 66.67 | 85.19 | -7.41 | 1.40 | 0.36 | 80.88 | HOLD | 2 | Micro Cap | 1 |
NFG.V | New Found Gold Corp | Canada | Materials | -54.38 | -15.44 | 44.08 | 3.30 | 1.49 | 1.59 | 69.89 | BUY | 2 | Small Cap | 2 |
BDT.TO | Bird Construction Inc | Canada | Industrials | 25.19 | -12.35 | 28.09 | -0.52 | 1.80 | 19.68 | 71.84 | BUY | 8 | Small Cap | 3 |
MEG.TO | MEG Energy Corp | Canada | Energy | -18.96 | -4.68 | 24.20 | -2.79 | 1.25 | 17.48 | 68.93 | HOLD | 2 | Mid Cap | 4 |
LNR.TO | Linamar Corp | Canada | Cyclicals | -9.80 | 2.07 | 24.02 | -0.51 | 1.20 | 45.66 | 62.34 | BUY | 5 | Mid Cap | 5 |
PXT.TO | Parex Resources Inc | Canada | Energy | -39.55 | -9.35 | 22.25 | -0.44 | 1.17 | 9.88 | 80.00 | HOLD | 4 | Small Cap | 6 |
HBM.TO | Hudbay Minerals Inc | Canada | Materials | -8.59 | -2.08 | 21.93 | -2.08 | 1.27 | 8.90 | 71.31 | BUY | 16 | Mid Cap | 7 |
XTRA.TO | Xtract One Technologies Inc. | Canada | Technology | 0.00 | -28.03 | 21.79 | -3.06 | 1.54 | 0.35 | 75.68 | BUY | 2 | Micro Cap | 8 |
KEL.TO | Kelt Exploration Ltd | Canada | Energy | 7.92 | -0.74 | 19.50 | -2.62 | 1.01 | 4.86 | 76.52 | BUY | 2 | Small Cap | 9 |
XTC.TO | Exco Technologies Ltd | Canada | Cyclicals | -16.38 | -18.60 | 18.25 | 0.60 | 1.04 | 4.91 | 57.86 | BUY | 2 | Micro Cap | 10 |
2121.HK | Ainnovation Technology Group Co Ltd | China | Technology | 13.04 | -5.54 | 38.23 | -3.70 | 1.74 | 0.70 | 80.50 | BUY | 4 | Small Cap | 1 |
600826.SS | DLG Exhibitions & Events Corp Ltd | China | Industrials | -17.29 | 27.89 | 36.15 | -4.01 | 1.87 | 32.02 | 74.65 | BUY | 2 | Small Cap | 2 |
000848.SZ | CHENG DE LOLO Co Ltd | China | Non-Cyclicals | -3.72 | 11.94 | 29.14 | 0.00 | 1.44 | 10.85 | 74.83 | BUY | 7 | Small Cap | 3 |
6993.HK | Blue Moon Group Holdings Ltd | China | Non-Cyclicals | -58.80 | -21.81 | 22.58 | -7.32 | 3.50 | 0.07 | 52.11 | BUY | 8 | Small Cap | 4 |
603328.SS | Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd | China | Technology | -8.13 | 11.83 | 21.21 | -1.33 | 7.07 | 0.72 | 83.20 | BUY | 2 | Mid Cap | 5 |
603986.SS | GigaDevice Semiconductor Inc | China | Technology | -16.87 | 1.66 | 18.45 | 2.22 | 3.46 | 9.26 | 75.20 | BUY | 13 | Mid Cap | 6 |
6699.HK | Angelalign Technology Inc | China | Healthcare | -8.09 | -9.74 | 16.52 | 0.54 | 1.34 | 7.18 | 56.22 | BUY | 9 | Small Cap | 7 |
000700.SZ | Jiangnan Mould & Plastic Technology Co Ltd | China | Cyclicals | -14.11 | -12.86 | 14.32 | -2.85 | 1.91 | 2.98 | 64.80 | BUY | 2 | Small Cap | 8 |
1521.HK | Frontage Holdings Corp | China | Healthcare | -22.30 | -2.54 | 13.86 | -1.71 | 1.05 | 0.89 | 65.71 | BUY | 5 | Small Cap | 9 |
688297.SS | Avic Chengdu Uas Co Ltd | China | Industrials | -7.45 | 12.38 | 13.46 | 5.83 | 1.28 | 0.03 | 61.22 | BUY | 3 | Small Cap | 10 |
VOW.OL | Vow ASA | Europe | Industrials | -53.72 | 36.84 | 52.49 | 7.22 | 1.49 | 0.20 | 64.18 | BUY | 2 | Micro Cap | 1 |
N4G.DE | Naga Group AG | Europe | Technology | -17.56 | 1.64 | 43.24 | -1.07 | 2.19 | 0.84 | 87.23 | STRONG BUY | 2 | Micro Cap | 2 |
BYS.SW | Bystronic AG | Europe | Industrials | -23.59 | 2.99 | 36.90 | 6.48 | 2.83 | 419.45 | 86.29 | HOLD | 5 | Small Cap | 3 |
SWON.SW | SoftwareOne Holding Ltd | Europe | Technology | -56.34 | -2.77 | 32.37 | 1.48 | 1.25 | 9.17 | 64.99 | BUY | 11 | Small Cap | 4 |
3OY1.BE | Maire SpA | Europe | Industrials | 2.25 | -4.03 | 26.64 | 4.93 | 1.09 | 41.88 | 65.23 | BUY | 6 | Mid Cap | 5 |
V6C.DE | Viscom SE | Europe | Industrials | -16.67 | 25.40 | 25.81 | 8.33 | 1.29 | 4.43 | 59.42 | BUY | 2 | Micro Cap | 6 |
ANOD-B.ST | Addnode Group AB (publ) | Europe | Technology | -15.04 | 2.29 | 23.11 | 0.00 | 2.74 | 10.73 | 77.96 | BUY | 7 | Small Cap | 7 |
ACP.WA | Asseco Poland SA | Europe | Technology | -7.92 | -8.90 | 22.51 | -1.38 | 2.06 | 7.21 | 83.67 | BUY | 5 | Small Cap | 8 |
OSSFF | Embla Medical hf | Europe | Healthcare | 15.55 | -8.15 | 21.09 | -8.66 | 2.27 | 4.95 | 66.67 | BUY | 4 | Mid Cap | 9 |
NXFIL.AS | NX Filtration NV | Europe | Industrials | -5.52 | 7.00 | 20.56 | 0.00 | 1.16 | 4.86 | 55.76 | HOLD | 5 | Micro Cap | 10 |
RRKABEL.NS | R R Kabel Ltd | India | Industrials | -17.47 | -0.93 | 36.47 | 8.83 | 1.91 | 16.68 | 78.51 | BUY | 9 | Small Cap | 1 |
RALLIS.NS | Rallis India Ltd | India | Materials | 25.10 | -3.74 | 36.05 | 11.52 | 8.63 | 3.74 | 79.53 | SELL | 12 | Small Cap | 2 |
PRINCEPIPE.NS | Prince Pipes and Fittings Ltd | India | Cyclicals | -45.15 | -21.67 | 33.29 | 2.21 | 2.82 | 3.92 | 86.58 | BUY | 13 | Small Cap | 3 |
TECHNOE.NS | Techno Electric & Engineering Company Ltd | India | Industrials | 16.62 | -4.35 | 32.56 | -2.35 | 1.39 | 16.49 | 75.67 | STRONG BUY | 2 | Small Cap | 4 |
EPL.NS | EPL Ltd | India | Materials | 37.37 | -3.55 | 30.52 | -0.22 | 1.03 | 2.89 | 71.17 | STRONG BUY | 7 | Small Cap | 5 |
THOMASCOOK.NS | Thomas Cook (India) Ltd | India | Cyclicals | -16.64 | -17.19 | 28.49 | 7.61 | 2.62 | 2.02 | 69.40 | STRONG BUY | 2 | Small Cap | 6 |
HAPPYFORGE.NS | Happy Forgings Ltd | India | Cyclicals | -11.23 | -11.26 | 26.35 | 2.96 | 2.05 | 11.38 | 83.39 | BUY | 5 | Small Cap | 7 |
BAJAJELEC.NS | Bajaj Electricals Ltd | India | Cyclicals | -26.00 | -10.49 | 25.98 | 1.70 | 1.00 | 8.03 | 80.70 | BUY | 12 | Small Cap | 8 |
SANSERA.NS | Sansera Engineering Ltd | India | Cyclicals | 32.49 | -14.29 | 25.54 | 0.25 | 1.12 | 15.92 | 88.31 | STRONG BUY | 8 | Small Cap | 9 |
ROLEXRINGS.NS | Rolex Rings Ltd | India | Industrials | -31.99 | -20.87 | 24.58 | 1.53 | 1.60 | 18.75 | 80.57 | BUY | 3 | Small Cap | 10 |
6071.T | IBJ Inc | Japan | Non-Cyclicals | -4.68 | 34.22 | 49.57 | -0.64 | 1.16 | 41.04 | 86.37 | BUY | 16 | Mid Cap | 1 |
9726.T | KNT-CT Holdings Co Ltd | Japan | Cyclicals | -23.25 | 35.15 | 32.33 | 29.92 | 18.57 | 8.26 | 81.73 | BUY | 2 | Small Cap | 2 |
6857.T | Advantest Corp | Japan | Technology | 38.50 | -10.59 | 25.65 | -3.61 | 1.00 | 51.15 | 51.21 | BUY | 20 | Large Cap | 3 |
6184.T | Kamakura Shinsho Ltd | Japan | Technology | -2.26 | 1.34 | 20.24 | -3.50 | 3.29 | 0.09 | 59.63 | BUY | 12 | Mid Cap | 4 |
1963.T | JGC Holdings Corp | Japan | Industrials | -31.58 | -9.39 | 17.81 | -5.31 | 3.57 | 0.36 | 60.37 | BUY | 3 | Mid Cap | 5 |
8020.T | Kanematsu Corp | Japan | Industrials | -5.19 | 13.53 | 12.62 | 0.33 | 1.40 | 27.26 | 76.88 | HOLD | 7 | Small Cap | 6 |
2120.T | LIFULL Co Ltd | Japan | Technology | -3.57 | 9.46 | 12.50 | -2.41 | 1.51 | 0.21 | 61.29 | BUY | 2 | Small Cap | 7 |
6890.T | Ferrotec Holdings Corp | Japan | Technology | -19.27 | -7.25 | 11.98 | 0.83 | 1.62 | 4.07 | 50.00 | HOLD | 12 | Mid Cap | 8 |
5803.T | Fujikura Ltd | Japan | Industrials | -7.44 | -2.67 | 11.87 | -0.36 | 1.39 | 22.80 | 40.17 | BUY | 17 | Large Cap | 9 |
8058.T | Mitsubishi Corp | Japan | Industrials | -5.20 | -1.82 | 11.52 | 0.39 | 1.51 | 5.35 | 69.22 | HOLD | 10 | Mid Cap | 10 |
ORDS.OM | Omani Qatari Telecommunications Company SAOG | Middle East | Technology | -30.92 | -13.22 | 23.53 | 6.60 | 1.40 | 0.55 | 91.49 | BUY | 2 | Small Cap | 1 |
HUMANSOFT.KW | Humansoft Holding Company KSCP | Middle East | Cyclicals | -0.76 | 4.84 | 10.87 | 2.69 | 3.50 | 8.47 | 60.21 | BUY | 5 | Small Cap | 2 |
OQEP.OM | OQ Exploration and Production SAOG | Middle East | Energy | -15.34 | 10.37 | 3.11 | 2.32 | 0.77 | 70.83 | BUY | 2 | 3 | ||
4164.SR | Al Nahdi Medical Company SJSC | Middle East | Non-Cyclicals | -8.68 | 3.74 | 8.16 | 0.99 | 2.38 | 32.53 | 54.43 | HOLD | 5 | Mid Cap | 4 |
ADNOCDRILL.AD | Adnoc Drilling Company PJSC | Middle East | Energy | 32.91 | -0.76 | 7.14 | -0.94 | 2.16 | 1.43 | 38.71 | BUY | 15 | Large Cap | 5 |
ADNOCGAS.AD | ADNOC Gas PLC | Middle East | Energy | 9.33 | -6.29 | 3.47 | 0.61 | 10.59 | 0.89 | 53.13 | BUY | 13 | Large Cap | 6 |
1211.SR | Saudi Arabian Mining Company SJSC | Middle East | Materials | 9.09 | -1.35 | 2.93 | 0.00 | 1.71 | 13.60 | 50.00 | HOLD | 7 | Large Cap | 7 |
AHCS.QA | Aamal Company QPSC | Middle East | Non-Cyclicals | 11.14 | -1.51 | 1.92 | 0.71 | 1.15 | 0.23 | 68.67 | BUY | 2 | Small Cap | 8 |
4190.SR | Jarir Marketing Company SJSC | Middle East | Cyclicals | -0.62 | 1.26 | 1.58 | 4.05 | 3.60 | 3.43 | 62.86 | BUY | 11 | Mid Cap | 9 |
QIIK.QA | Qatar International Islamic Bank QPSC | Middle East | Financials | 5.21 | -0.94 | 0.57 | -0.57 | 3.07 | 2.89 | 49.09 | HOLD | 2 | Mid Cap | 10 |
ALGGF | Alliance Global Group Inc | Other Emerging Markets | Non-Cyclicals | -5.23 | -5.01 | 36.27 | -1.42 | 5.28 | 0.15 | 84.55 | HOLD | 2 | Small Cap | 1 |
APNHF | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | Other Emerging Markets | Healthcare | 3.28 | -3.55 | 33.11 | 4.23 | 1.48 | 132.13 | 72.14 | BUY | 14 | Mid Cap | 2 |
010120.KS | LS Electric Co Ltd | Other Emerging Markets | Industrials | -10.00 | 80.20 | 21.60 | -1.18 | 1.04 | 115.27 | 67.86 | BUY | 9 | Mid Cap | 3 |
457190.KS | Isu Specialty Chemical Co Ltd | Other Emerging Markets | Materials | -16.97 | 80.59 | 20.57 | -6.68 | 1.39 | 27.79 | 43.95 | BUY | 9 | Mid Cap | 4 |
FESA4.SA | Companhia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa | Other Emerging Markets | Materials | -35.44 | -25.98 | 19.59 | -0.21 | 2.31 | 0.82 | 46.24 | BUY | 7 | Small Cap | 5 |
CRFB3.SA | Atacadao SA | Other Emerging Markets | Non-Cyclicals | -21.68 | 28.64 | 19.24 | -3.08 | 1.05 | 19.27 | 52.79 | HOLD | 5 | Small Cap | 6 |
6561.TWO | Chief Telecom Inc | Other Emerging Markets | Technology | -17.74 | -0.39 | 19.16 | 5.37 | 2.72 | 4.28 | 77.27 | BUY | 5 | Small Cap | 7 |
DNYA.TA | Danya Cebus Ltd | Other Emerging Markets | Industrials | -3.61 | 43.14 | 18.81 | 0.84 | 1.40 | 40.85 | 77.91 | STRONG BUY | 5 | Mid Cap | 8 |
2357.TW | Asustek Computer Inc | Other Emerging Markets | Technology | -37.88 | -4.65 | 17.14 | 0.00 | 1.93 | 0.04 | 66.67 | SELL | 5 | Micro Cap | 9 |
052260.KQ | Hyundai BioLand Co Ltd | Other Emerging Markets | Non-Cyclicals | -3.04 | 2.43 | 16.40 | -0.42 | 3.77 | 103.76 | 67.89 | BUY | 15 | Mid Cap | 10 |
IGDFF | IG Design Group PLC | UK | Materials | -61.01 | -27.66 | 46.55 | 33.86 | 2.42 | 1.14 | 90.38 | 4 | Micro Cap | 1 | |
CREO.L | Creo Medical Group PLC | UK | Healthcare | -57.45 | -6.25 | 41.18 | 5.26 | 1.50 | 0.20 | 75.39 | BUY | 3 | Micro Cap | 2 |
W7L.L | Warpaint London PLC | UK | Non-Cyclicals | 1.64 | -10.97 | 32.00 | 2.27 | 1.45 | 6.66 | 72.67 | BUY | 4 | Small Cap | 3 |
TPX.L | Tpximpact Holdings PLC | UK | Technology | -48.28 | -40.79 | 28.57 | -2.17 | 1.32 | 0.30 | 28.57 | BUY | 2 | Micro Cap | 4 |
ATOM.L | Atome PLC | UK | Materials | -5.71 | -5.71 | 26.92 | -3.88 | 2.52 | 0.67 | 64.15 | BUY | 3 | Micro Cap | 5 |
IQE.L | IQE PLC | UK | Technology | -68.53 | -6.97 | 24.67 | 0.18 | 2.18 | 0.15 | 79.71 | STRONG BUY | 3 | Micro Cap | 6 |
EAAS.L | Eenergy Group PLC | UK | Industrials | -14.40 | 8.08 | 22.99 | 0.00 | 3.81 | 0.07 | 66.10 | BUY | 2 | Micro Cap | 7 |
KOO.L | Kooth PLC | UK | Technology | -42.05 | -0.85 | 22.81 | 11.11 | 1.97 | 2.36 | 88.98 | BUY | 4 | Micro Cap | 8 |
SQZ.L | Serica Energy PLC | UK | Energy | -13.58 | 19.28 | 20.41 | 0.26 | 1.22 | 2.06 | 72.92 | STRONG BUY | 5 | Small Cap | 9 |
KEYS.L | Keystone Law Group PLC | UK | Industrials | -12.86 | -2.40 | 19.14 | 2.01 | 1.63 | 8.21 | 75.00 | STRONG BUY | 4 | Micro Cap | 10 |
TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | USA | Healthcare | -92.69 | 109.70 | 120.88 | -5.33 | 1.71 | 39.78 | 79.73 | BUY | 2 | Micro Cap | 1 |
OPAL | Opal Fuels Inc | USA | Energy | -26.04 | -8.62 | 105.20 | -4.05 | 1.39 | 3.55 | 77.55 | BUY | 6 | Small Cap | 2 |
HUMA | Humacyte Inc | USA | Healthcare | -70.66 | -40.93 | 84.14 | -3.61 | 2.89 | 2.67 | 85.24 | BUY | 7 | Small Cap | 3 |
ELF | elf Beauty Inc | USA | Cyclicals | -38.33 | -13.15 | 81.82 | 0.58 | 1.83 | 112.49 | 91.42 | BUY | 16 | Mid Cap | 4 |
SBC | SBC Medical Group Holdings Inc | USA | Industrials | -61.46 | -29.05 | 60.82 | 10.32 | 3.39 | 5.13 | 83.06 | 2 | Small Cap | 5 | |
SLN | Silence Therapeutics PLC | USA | Healthcare | -73.22 | -26.26 | 57.84 | -1.68 | 1.21 | 5.84 | 82.82 | BUY | 5 | Micro Cap | 6 |
BYON | Beyond Inc | USA | Technology | -57.63 | 1.91 | 57.49 | -3.03 | 1.07 | 6.41 | 70.69 | HOLD | 9 | Small Cap | 7 |
PARR | Par Pacific Holdings Inc | USA | Energy | -18.03 | 23.87 | 50.77 | -1.86 | 1.16 | 21.59 | 73.38 | BUY | 8 | Small Cap | 8 |
GUTS | Fractyl Health Inc | USA | Healthcare | -71.73 | -25.78 | 49.61 | 0.00 | 1.03 | 1.90 | 58.86 | BUY | 3 | Micro Cap | 9 |
ECG | Everus Construction Group Inc | USA | Industrials | -9.03 | 43.91 | 0.07 | 1.03 | 57.91 | 71.34 | BUY | 4 | Mid Cap | 10 | |
Market |