JPMorgan Global Select Equity Active Canadian Dollar Denominated Units
JGLO.TO
✗ NOT COMPLIANT
☆ Track — members
Last Close
$32.68
▼ -1.16%
Key Metrics
NAV
$33.06
Net asset value
Expense Ratio
N/A
Annual (TER)
Net Assets
$170.23M
Fund AUM
Premium / Disc.
-1.15%
Price vs NAV
Dividend
$0.09
Latest distribution
RSI (14)
39.93
Momentum
Beta
N/A
vs Market
52W High
$33.95
2.50% below
52W Low
$28.42
14.23% above
Volume
4.45K
Avg 10.20K
Rel. Volume
0.44x
vs 30D avg
Volatility (30D)
13.02
30-day
Historical Returns
5D
-0.79%
1M
-2.80%
3M
+3.25%
6M
+11.02%
YTD
+7.96%
1Y
+10.91%
3Y
N/A
5Y
N/A
Fund Details
| Fund Type | ETF |
| Expense Ratio (TER) | N/A |
| Total Net Assets | $170.23M |
| NAV | $33.06 |
| Market Price | $32.68 |
| Premium / Discount | -1.15% |
| Last Dividend | $0.09 |
| Ex-Dividend Date | Dec 31, 2025 |
| Beta | N/A |
| Volatility (30D) | 13.02 |
| 52-Week High | $33.95 |
| 52-Week Low | $28.42 |
Technical Indicators
| 50-Day SMA | $32.92 |
| 200-Day SMA | $31.24 |
| RSI (14) | 39.93 |
| Beta | N/A |
| 52-Week High | $33.95 |
| 52-Week Low | $28.42 |
| Volume Today | 4.45K |
| Avg Daily Volume (30D) | 10.20K |
| Relative Volume | 0.44x |
| Volatility (10D) | 8.98 |
| Volatility (30D) | 13.02 |
| % Below 52W High | 2.50% |
