Franklin FTSE Australia ETF
FLAU
✗ NOT COMPLIANT
☆ Track — members
Last Close
$36.14
▼ -0.35%
Key Metrics
NAV
$36.08
Net asset value
Expense Ratio
N/A
Annual (TER)
Net Assets
$228.66M
Fund AUM
Premium / Disc.
+0.17%
Price vs NAV
Dividend
$0.49
Latest distribution
RSI (14)
59.51
Momentum
Beta
1.00
vs Market
52W High
$37.49
3.59% below
52W Low
$30.00
20.50% above
Volume
4.72K
Avg 1.21K
Rel. Volume
3.90x
vs 30D avg
Volatility (30D)
15.81
30-day
Historical Returns
5D
+0.79%
1M
+0.54%
3M
+4.28%
6M
+3.54%
YTD
+14.97%
1Y
+12.96%
3Y
+39.10%
5Y
+15.22%
Fund Details
| Fund Type | ETF |
| Expense Ratio (TER) | N/A |
| Total Net Assets | $228.66M |
| NAV | $36.08 |
| Market Price | $36.14 |
| Premium / Discount | +0.17% |
| Last Dividend | $0.49 |
| Ex-Dividend Date | Jun 26, 2026 |
| Beta | 1.00 |
| Volatility (30D) | 15.81 |
| 52-Week High | $37.49 |
| 52-Week Low | $30.00 |
Technical Indicators
| 50-Day SMA | $34.99 |
| 200-Day SMA | $33.90 |
| RSI (14) | 59.51 |
| Beta | 1.00 |
| 52-Week High | $37.49 |
| 52-Week Low | $30.00 |
| Volume Today | 4.72K |
| Avg Daily Volume (30D) | 1.21K |
| Relative Volume | 3.90x |
| Volatility (10D) | 12.95 |
| Volatility (30D) | 15.81 |
| % Below 52W High | 3.59% |
