

A 57.76% Hidden Opportunity in Social Commerce
This innovative platform is transforming how people discover ideas and shop online, while quietly capturing a growing share of the digital advertising market. With double-digit
Find your next halal investment
Screened by AAOIFI Certified Shariah Advisor & Auditor
Trusted by global Islamic funds
This innovative platform is transforming how people discover ideas and shop online, while quietly capturing a growing share of the digital advertising market. With double-digit
Earnings | Ticker | Market | Name | Upside | Analysts | # Analysts |
---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | VYS.AX | AUS/NZ | Vysarn Ltd | -7.21 | HOLD | 5 |
12/05/2025 | VMT.AX | AUS/NZ | Vmoto Ltd | 69.70 | BUY | 2 |
12/05/2025 | SCL.NZ | AUS/NZ | Scales Corporation Ltd | BUY | 4 | |
12/05/2025 | FWD.AX | AUS/NZ | Fleetwood Ltd | 24.25 | BUY | 5 |
12/05/2025 | ATM.NZ | AUS/NZ | A2 Milk Company Ltd | 32.44 | STRONG BUY | 5 |
09/05/2025 | ODV.V | Canada | Osisko Development Corp | 98.29 | BUY | 6 |
09/05/2025 | CFP.TO | Canada | Canfor Corp | 30.80 | BUY | 7 |
09/05/2025 | NGEX.V | Canada | NGEx Minerals Ltd | 42.91 | BUY | 7 |
09/05/2025 | DCBO.TO | Canada | Docebo Inc | 51.94 | BUY | 8 |
09/05/2025 | OLA.TO | Canada | Orla Mining Ltd | -1.42 | BUY | 9 |
09/05/2025 | 300661.SZ | China | SG Micro Corp | HOLD | 12 | |
09/05/2025 | 0004.HK | China | Wharf Holdings Ltd | BUY | 14 | |
09/05/2025 | 300358.SZ | China | Truking Technology Ltd | BUY | 15 | |
09/05/2025 | 000629.SZ | China | Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co Ltd | BUY | 17 | |
09/05/2025 | 603650.SS | China | Red Avenue New Materials Group Co Ltd | BUY | 18 | |
09/05/2025 | BC8.DE | Europe | Bechtle AG | 8.29 | BUY | 16 |
09/05/2025 | SOON.SW | Europe | Sonova Holding AG | 12.72 | HOLD | 21 |
09/05/2025 | HEI.DE | Europe | Heidelberg Materials AG | -7.82 | BUY | 24 |
09/05/2025 | NVG.LS | Europe | Navigator Company SA | BUY | 32 | |
09/05/2025 | KRN.DE | Europe | Krones AG | 13.14 | BUY | 14 |
09/05/2025 | CEREBRAINT.NS | India | Cerebra Integrated Technologies Ltd | 35.02 | BUY | 13 |
09/05/2025 | NAVKARCORP.NS | India | Navkar Corporation Ltd | -10.80 | BUY | 25 |
09/05/2025 | AGARWALEYE.NS | India | Dr. Agarwal's Health Care Ltd | 13.42 | HOLD | 34 |
09/05/2025 | ADJI.BO | India | Adjia Technologies Ltd | 31.11 | STRONG BUY | 5 |
09/05/2025 | KPT.BO | India | KPT Industries Ltd | -4.07 | BUY | 7 |
09/05/2025 | 6674.T | Japan | GS Yuasa Corp | 52.75 | BUY | 19 |
09/05/2025 | 5352.T | Japan | Krosaki Harima Corp | 27.58 | BUY | 28 |
09/05/2025 | 9719.T | Japan | SCSK Corp | HOLD | 14 | |
09/05/2025 | 5333.T | Japan | NGK Insulators Ltd | BUY | 17 | |
09/05/2025 | 3036.T | Japan | Alconix Corp | 57.25 | BUY | 17 |
09/05/2025 | 9524.SR | Middle East | Advance International Communication & Information Technology | 29.46 | BUY | 12 |
10/05/2025 | SSUD.DU | Middle East | Al Salam Bank Sudan PLC | 19.64 | STRONG BUY | 1 |
11/05/2025 | SUDATEL.AD | Middle East | Sudatel Telecom Group Limited | 31.35 | BUY | 6 |
11/05/2025 | 2030.SR | Middle East | Saudi Arabian Refineries Company SJSC | 21.63 | BUY | 17 |
12/05/2025 | 4220.SR | Middle East | Emaar The Economic City SJSC | 11.56 | BUY | 9 |
09/05/2025 | THGf.BK | Other Emerging Markets | Thonburi Healthcare Group PCL | BUY | 12 | |
09/05/2025 | 097230.KS | Other Emerging Markets | HJ ShipBuilding & Construction Co Ltd | 48.19 | BUY | 18 |
09/05/2025 | 302440.KS | Other Emerging Markets | SK Bioscience Co Ltd | BUY | 21 | |
09/05/2025 | 068760.KQ | Other Emerging Markets | Celltrion Pharm Inc | 45.38 | BUY | 21 |
09/05/2025 | 017960.KS | Other Emerging Markets | Hankuk Carbon Co Ltd | 24.15 | BUY | 22 |
12/05/2025 | CER.L | UK | Cerillion PLC | 13.06 | STRONG BUY | 8 |
12/05/2025 | VCT.L | UK | Victrex PLC | 33.55 | BUY | 13 |
13/05/2025 | TET.L | UK | Treatt PLC | 73.26 | BUY | 7 |
13/05/2025 | DCC.L | UK | DCC PLC | 34.63 | BUY | 14 |
13/05/2025 | EXPN.L | UK | Experian PLC | 11.25 | BUY | 18 |
09/05/2025 | DCBO | USA | Docebo Inc | 71.88 | BUY | 9 |
09/05/2025 | PAA | USA | Plains All American Pipeline LP | 33.00 | BUY | 16 |
09/05/2025 | NICE | USA | Nice Ltd | 32.79 | BUY | 19 |
09/05/2025 | RDY | USA | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 16.62 | BUY | 25 |
09/05/2025 | BKV | USA | BKV Corp | 53.11 | BUY | 9 |
Market |
*Based on 200-day SMA
Ticker | 1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS | -0.03 | 2.83 | -0.57 | -12.10 | -8.71 | -10.05 | 4.30 | 31.87 | 104.35 | 92.13 | 92.13 |
UMMA | -0.50 | 1.95 | -0.04 | -2.99 | -4.34 | 1.52 | 1.87 | 16.26 | -4.68 | -4.68 | -4.68 |
ISDE.L | 0.23 | -0.91 | -0.80 | 2.08 | -7.71 | 3.58 | -7.80 | -4.73 | 19.40 | 5.19 | -29.83 |
SPRE | 0.75 | 1.02 | -3.60 | -7.17 | -10.96 | -4.53 | 1.13 | -28.86 | -6.81 | -6.81 | -6.81 |
SPSK | 0.17 | 0.50 | 0.61 | 2.14 | 0.17 | 1.63 | 3.13 | -1.09 | -6.60 | -9.90 | -9.90 |
SHARIABEES.NS | 0.50 | 0.40 | 2.59 | -1.03 | -9.13 | -5.74 | 4.36 | 19.64 | 116.08 | 174.78 | 666.90 |
HLAL | 0.19 | 2.63 | -1.29 | -11.63 | -7.51 | -8.22 | 1.54 | 21.35 | 97.65 | 92.35 | 92.35 |
IGDA.L | -0.03 | 2.04 | -1.37 | -9.02 | -7.15 | -7.02 | 3.25 | 27.50 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
Ticker | Market | Name | Result | 1D |
---|---|---|---|---|
8CO.AX | AUS/NZ | 8Common Ltd | Compliant | 100.00 |
BPM.AX | AUS/NZ | Bpm Minerals Ltd | Compliant | 50.00 |
ANR.AX | AUS/NZ | Anatara Lifesciences Ltd | Compliant | 33.33 |
OZM.AX | AUS/NZ | Ozaurum Resources Ltd | Compliant | 33.33 |
CAG.AX | AUS/NZ | Cape Range Ltd | Compliant | 29.27 |
STA.V | Canada | Sanatana Resources Inc | Compliant | 186.36 |
KLM.V | Canada | Kermode Resources Ltd | Compliant | 100.00 |
BNZ.V | Canada | Bonanza Mining Corp | Compliant | 100.00 |
WLRMF | Canada | Aloro Mining Corp | Compliant | 50.00 |
ILC.V | Canada | International Lithium Corp | Compliant | 50.00 |
600351.SS | China | Yabao Pharmaceutical Group Co Ltd | Compliant | 15.60 |
601890.SS | China | Asian Star Anchor Chain Co Ltd Jiangsu | Compliant | 15.25 |
003031.SZ | China | Hebei Sinopack Electronic Technology Co Ltd | Compliant | 14.19 |
Market |
Ticker | Market | Name | Result | 1D |
---|---|---|---|---|
DNL.AX | AUS/NZ | Dyno Nobel Ltd | Compliant | -36.36 |
VLS.AX | AUS/NZ | Vita Life Sciences Ltd | Compliant | -33.33 |
RPG.AX | AUS/NZ | Raptis Group Ltd | Compliant | -33.33 |
AEV.AX | AUS/NZ | Avenira Ltd | Compliant | -20.00 |
OLY.AX | AUS/NZ | Olympio Metals Ltd | Compliant | -20.00 |
POR.V | Canada | Portofino Resources Inc | Compliant | -50.00 |
CCEDF | Canada | Cascadero Copper Corp | Compliant | -50.00 |
MMS.V | Canada | Macarthur Minerals Ltd | Compliant | -40.00 |
THNC.TO | Canada | Thinkific Labs Inc | Compliant | -37.47 |
CCB.V | Canada | Canada Carbon Inc | Compliant | -33.33 |
600230.SS | China | Cangzhou Dahua Co Ltd | Compliant | -8.55 |
000930.SZ | China | COFCO Biotechnology Co Ltd | Compliant | -8.37 |
6862.HK | China | Haidilao International Holding Ltd | Compliant | -6.85 |
Market |
Muslim Xchange Inc. is a Canadian company based in Mississauga, Ontario. 🍁
There was a problem reporting this post.
Please confirm you want to block this member.
You will no longer be able to:
Please allow a few minutes for this process to complete.